Aquarium Münster Foodbox Fisch 4 x 60 g, M
Urozmaicenie dla Twojego akwarium!
116,00 zł
(483,33 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 23%
Właściwości i zalety
- Cztery specjalne granulki w jednym pudełku
- Naturalna różnorodność dla ryb
- W tym chlorella, czosnek i acai
Nr art.: AQU-100015300, EAN: 4005258006336
Opis
| Marki (producenci): | Aquarium Münster |
|---|---|
| Deklaracja żywieniowa: | kompletna pasza |
| Zastosowanie: | akwarium, woda morska, woda słodka |
| Producent: | Aquarium Münster Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, 48291, Telgte, Niemcy, www.aquarium-munster.com |
Skład
Acai M/L
Ryby i rybne produkty uboczne, Zboża, Mięczaki i skorupiaki, roślinne produkty uboczne, drożdże, minerały, 1 % ekstrakt z jagód acai
Chlorella M/L
Ryby i rybne produkty uboczne, Mięczaki i skorupiaki, Zboża, roślinne produkty uboczne, drożdże, minerały, Glony (5 % Algi chlorelli)
Garlic M/L
Ryby i rybne produkty uboczne, Mięczaki i skorupiaki, Zboża, roślinne produkty uboczne, drożdże, minerały, 2 % czosnek
Regular M/L
Ryby i rybne produkty uboczne, Zboża, Mięczaki i skorupiaki, roślinne produkty uboczne, drożdże, minerały
Zawartość
Skład analityczny (Acai M/L)
| Zawartość | |
|---|---|
| białko surowe | 55 % |
| surowe oleje i tłuszcze | 15 % |
| surowy popiół | 10 % |
| surowe włókno | 4 % |
Dodatki (Acai M/L)
| Zawartość | na 1 kg |
|---|---|
| witamina A | 7.500 IE |
| witamina b9 | 1.000 mg |
| witamina D3 | 800 IE |
| witamina e | 400 mg |
| astaksantyna | 5 mg |
| cynk jako monohydrat siarczanu cynku | 110 mg |
| mangan jako monohydrat siarczanu manganu(II) E5, chelat aminokwasowy manganu, hydrat | 17 mg |
| pentahydrat siarczanu miedzi | 2 mg |
| jodan wapnia | 2 mg |
| przeciwutleniacze |
Skład analityczny (Chlorella M/L)
| Zawartość | |
|---|---|
| białko surowe | 54 % |
| surowe oleje i tłuszcze | 14 % |
| surowy popiół | 10 % |
| surowe włókno | 8 % |
Dodatki (Chlorella M/L)
| Zawartość | na 1 kg |
|---|---|
| witamina A | 7.500 IE |
| witamina b9 | 1.000 mg |
| witamina D3 | 800 IE |
| witamina e | 400 mg |
| astaksantyna | 5 mg |
| cynk jako monohydrat siarczanu cynku | 110 mg |
| mangan jako monohydrat siarczanu manganu(II) E5, chelat aminokwasowy manganu, hydrat | 17 mg |
| pentahydrat siarczanu miedzi | 2 mg |
| jodan wapnia | 2 mg |
| przeciwutleniacze |
Skład analityczny (Garlic M/L)
| Zawartość | |
|---|---|
| białko surowe | 54 % |
| surowe oleje i tłuszcze | 15 % |
| surowy popiół | 10 % |
| surowe włókno | 6 % |
Dodatki (Garlic M/L)
| Zawartość | na 1 kg |
|---|---|
| witamina A | 7.500 IE |
| witamina b9 | 1.000 mg |
| witamina D3 | 800 IE |
| witamina e | 400 mg |
| astaksantyna | 5 mg |
| cynk jako monohydrat siarczanu cynku | 110 mg |
| mangan jako monohydrat siarczanu manganu(II) E5, chelat aminokwasowy manganu, hydrat | 17 mg |
| pentahydrat siarczanu miedzi | 2 mg |
| jodan wapnia | 2 mg |
| przeciwutleniacze |
Skład analityczny (Regular M/L)
| Zawartość | |
|---|---|
| białko surowe | 56 % |
| surowe oleje i tłuszcze | 15 % |
| surowy popiół | 10 % |
| surowe włókno | 4 % |
Dodatki (Regular M/L)
| Zawartość | na 1 kg |
|---|---|
| witamina A | 7.500 IE |
| witamina b9 | 1.000 mg |
| witamina D3 | 800 IE |
| witamina e | 400 mg |
| astaksantyna | 5 mg |
| cynk jako monohydrat siarczanu cynku | 110 mg |
| mangan jako monohydrat siarczanu manganu(II) E5, chelat aminokwasowy manganu, hydrat | 17 mg |
| pentahydrat siarczanu miedzi | 2 mg |
| jodan wapnia | 1 mg |
| przeciwutleniacze |
Dodatki zootechniczne (Acai M/L, Chlorella M/L, Garlic M/L und Regular M/L)
| Zawartość | na 1 kg |
|---|---|
| Pediococcus acidilactici | 3000 KBE/mg |