ARKA Pokarm dla krewetek i krabów, 150 ml
Optymalne odżywianie bezkręgowców
47,99 zł
(319,93 zł / l, włącznie z kwotą VAT 23%
Właściwości i zalety
- Bardzo szybko opada
- Tłoczony na zimno w celu utrzymania witamin
- Bez spiruliny i mączki rybnej
Nr art.: ARK-MSS150, EAN: 710270146260
Opis
Zachowujący witaminy, tłoczony na zimno miękki granulat zapewnia optymalne odżywianie bezkręgowców, takich jak kraby, krewetki i ślimaki. Wysokiej jakości składniki i specjalna formuła sprzyjają wzrostowi i naturalnemu wybarwieniu przy jednoczesnym ograniczeniu odpadów do minimum. Ponadto trwale poprawia się jakość wody.
- Bez spiruliny (sinice)
- Bez mączki rybnej
Dawkowanie:
Karmić małymi porcjami kilka razy dziennie
| Marki (producenci): | ARKA |
|---|---|
| Deklaracja żywieniowa: | kompletna pasza |
| Zastosowanie: | akwarium, woda morska |
| Producent: | ARKA Biotchnologie GmbH, Mühlbach 53-55, 905525, Röthenbach a.d Pegnitz, Niemcy, info@arka-biotech.de |
Składniki
Skład
ryby i produkty uboczne z ryb, produkty uboczne pochodzenia roślinnego, glony, mięczaki i skorupiaki, oleje i tłuszcze, minerały, witaminy
Zawartość
Skład analityczny
| Zawartość | |
|---|---|
| białko surowe | 34,1 % |
| wilgotność | 23,7 % |
| surowy popiół | 10,2 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| tłuszcz surowy | 8,2 % |
| surowe włókno | 2,9 % |
Dodatki
| Zawartość | na 1 kg |
|---|---|
| witamina A | 12.605 IE |
| witamina D3 | 1.681 IE |
| witamina C | 588 mg |
| witamina E | 168 mg |
| witamina B3 | 84 mg |
| witamina B8 | 84 mg |
| witamina B5 | 37 mg |
| witamina B2 | 21 mg |
| witamina B1 | 8 mg |
| witamina B6 | 8 mg |
| witamina K | 8 mg |
| witamina B9 | 4 mg |
| witamina B7 | 840 µg |
| witamina B12 | 42 µg |
| Zn (monohydrat siarczanu cynku) | 126 mg |
| Mn (monohydrat siarczanu manganu) | 84 mg |
| Fe (monohydrat siarczanu żelazawego) | 75 mg |
| I (bezwodny jodan wapnia) | 4,2 mg |
| Cu (pentahydrat siarczanu miedzi) | 0,5 mg |
| Se (selenin sodu) | 0,08 mg |
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla ARKA Pokarm dla krewetek i krabów
1 recenzja klienta w innym języku
| 5 gwiazdek | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
2 oceny
Brak opinii w języku: polski. Dostępna 1 recenzja w innym języku.
- Nie jest dostępna żadna recenzja