Oase Aquarius Universal Classic, 440i
Tworzenie idealnej atmosfery wodnej
110,00 zł
(włącznie z kwotą VAT 23%
Właściwości i zalety
- Cicha praca
- Obrotowy o 360° wlot ssący
- Efektywne ssanie nawet przy niskim poziomie wody
Opis
Dzięki Oase Aquarius Universal Classic zyskujesz pompę do posągów lub fontann pokojowych, która mimo swojej ogromnej mocy pozostaje zadziwiająco kompaktowa! Możesz polegać na wyjątkowo spokojnej pracy, która sprawia, że słyszysz jedynie kojący plusk wody, podczas gdy technologia w tle pracuje niemal bezgłośnie.
Dzięki konstrukcji umożliwiającej płytkie zasysanie, pompa pracuje całkowicie niezawodnie nawet przy niskim poziomie wody, a obracany o 360 stopni króciec ssący oferuje elastyczność, która spełni wszelkie oczekiwania podczas montażu. Masz pełną kontrolę nad obrazem wody, ponieważ możesz w prosty sposób mechanicznie dostosować natężenie przepływu bezpośrednio na urządzeniu do własnych potrzeb.
Zintegrowane zabezpieczenie termiczne chroni pompę przed przegrzaniem, dzięki czemu będziesz długo cieszyć się tym trwałym cudem techniki. Czy to jako serce posągów, czy napęd fontann pokojowych – to wszechstronne urządzenie można stosować elastycznie, aby Twój indywidualny projekt wodny prezentował się dokładnie tak, jak to sobie zaplanowałeś!
Dane techniczne:
| 440i | 440 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 5 × 5,5 × 5,5 cm | 5 × 5,5 × 5,5 cm | 10 x 5,5 x 6,2 cm | 12,5 x 8 x 7,5 cm | 12,5 x 8 x 7,5 cm | 12,5 x 8 x 7,5 cm | 24,5 x 13 x 13,5 cm |
| Napięcie znamionowe | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Pobór mocy | 5 W | 5 W | 7 W | 15 W | 18 W | 25 W | 40 W |
| Długość kabla zasilającego | 1,5 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Waga netto | 340 g | 900 g | 1,21 kg | 1,54 kg | 1,56 kg | 1,51 kg | 2,99 kg |
| Litry na minutę maks. | 7 l/min | 7 l/min | 10 l/min | 16 l/min | 25 l/min | 33 l/min | 50 l/min |
| Litry na godzinę maks. | 440 l/h | 440 l/h | 600 l/h | 1000 l/h | 1500 l/h | 2000 l/h | 3000 l/h |
| Metry słupa wody maks. | 0,75 m | 0,75 m | 1,20 m | 1,5 m | 1,8 m | 2 m | 3,2 m |
| Przyłącze po stronie ciśnieniowej | 13 mm | 13 mm | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ | G 1 |
| Przyłącze po stronie ssącej | – | – | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ | G 1 ½ |
| Przyłącze dla węży | 13 mm | 13 mm | 13 / 19 / 25 mm | 13 / 19 / 25 mm | 13 / 19 / 25 mm | 13 / 19 / 25 mm | 19 / 25 / 32 / 38 mm |
| Przyłącze dla węży | 1/2" | 1/2" | ½", ¾", 1" | ½", ¾", 1" | ½", ¾", 1" | ½", ¾", 1" | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" |
| Powierzchnia wlotowa filtra | 20 cm² | 20 cm² | 45 cm² | 75 cm² | 75 cm² | 75 cm² | 200 cm² |
| Rodzaj ustawienia | możliwość ustawienia tylko w zanurzeniu | możliwość ustawienia tylko w zanurzeniu | możliwość ustawienia w zanurzeniu i na sucho | możliwość ustawienia w zanurzeniu i na sucho | możliwość ustawienia w zanurzeniu i na sucho | możliwość ustawienia w zanurzeniu i na sucho | możliwość ustawienia w zanurzeniu i na sucho |
| Nr art.: | OAS-36673 |
|---|---|
| EAN: | 4010052366739 |
| Numer producenta: | 36673 |
| Marki (producenci): | Oase |
| Highlights: | Nowości |
Downloads
Informacje prawne
| Producent: | Oase GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477, Hörstel, Niemcy, info@oase.com |
|---|