Oase BioSmart filtr stawowy , 18000
Zestaw filtrów przepływowych do oczek wodnych
2 915,00 zł
(włącznie z kwotą VAT 23%
Właściwości i zalety
- Gwarantowana czysta woda dzięki idealnemu połączeniu systemu filtrów i UVC
- Łatwa konserwacja filtra
- Z wyświetlaczem temperatury
- Odpływ podłogowy do łatwego usuwania większych zabrudzeń
Szukasz artykułów odpowiednich dla tego produktu?
Opis
Zestawy filtrów do oczek wodnych Oase Biosmart to idealne wprowadzenie do sprawdzonej technologii filtrów Oase. Dzięki połączeniu dużej powierzchni pianki filtracyjnej i zintegrowanej technologii UVC filtr do oczka wodnego OASE BioSmart zapewnia czystą i zdrową wodę w oczku wodnym.
Wypróbowane i przetestowane uchwyty do czyszczenia filtra do oczka wodnego Oase umożliwiają łatwe czyszczenie pianek filtracyjnych bez ich wyjmowania. Ten zestaw Oase to idealny początek z pompą filtrującą OASE Aquamax, która jest optymalnie dopasowana do filtra.
Perfekcyjna wydajność filtra od samego początku: zestaw filtrów przepływowych BioSmart firmy OASE gwarantuje czystą wodę.
Dołączona do zestawu pompa filtrująca swoją wydajnością i niezawodnością zapewnia uzupełnienie w filtrze przepływowym i dzięki temu jest optymalnie dopasowana. To samo dotyczy sterylizatora UVC zintegrowanego z filtrem, który doskonale uzupełnia działanie filtra. Długi wąż uzupełnia cały zestaw. Dzięki specjalnej prowadnicy w filtrze woda jest dodatkowo wzbogacana cennym tlenem. Zanieczyszczenia gąbek filtracyjnych są widoczne na zewnątrz, co można łatwo wyczyścić za pomocą zewnętrznych uchwytów.
Dane techniczne:
| 5000 | 7000 | 14000 | 18000 | 24000 | 36000 | |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 280 x 380 x 410 mm | 280 x 380 x 410 mm | 380 x 560 x 410 mm | 559 x 596 x 408 mm | 920 x 555 x 405 mm | 920 x 600 x 405 mm |
| Napięcie nominalne | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 220-240V / 50/60Hz | 220-240V / 50/60Hz | 220-240V / 50/60Hz |
| Zużycie energii UVC | 11 watów | 12 watów | 14 watów | 18 watów | 24 watów | 36 watów |
| Pompa poboru mocy | 25 watów | 40 watów | 70 watów | 60 watów | 60 watów | 100 watów |
| Długość kabla zasilającego UVC | 3 metry | 3 metry | 3 metry | 5 metrów | 5 metrów | 5 metrów |
| Długość kabla zasilającego pompy | 10 metrów | 10 metrów | 10 metrów | 10 metrów | 10 metrów | 10 metrów |
| Wydajność UVC | 7 watów | 9 watów | 11 watów | 18 watów | 24 watów | 36 watów |
| Całkowita liczba gąbek filtracyjnych | 2 sztuki | 3 sztuki | 6 sztuk | 5 sztuk | 9 sztuk | 9 sztuk |
| Liczba gąbek filtracyjnych niebieski | 1 sztuka | 2 sztuki | 3 sztuki | 2 sztuki | 4 sztuki | 4 sztuki |
| Liczba gąbek filtracyjnych czerwonych | 1 sztuka | 1 sztuka | 3 sztuki | 1 sztuka | 4 sztuki | 4 sztuki |
| Liczba gąbek filtracyjnych zielony | - | - | - | 1 sztuka | 1 sztuka | 1 sztuka |
| Wyświetlacz temperatury | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Wejście połączeń | 19/25/32/38mm | 19/25/32/38mm | 19/25/32/38mm | 19/25/32/38mm | 19/25/32/38mm | 19/25/32/38mm |
| Wejście połączeń | ¾", 1", 1¼", 1½" | ¾", 1", 1¼", 1½" | ¾", 1", 1¼", 1½" | ¾", 1", 1¼", 1½" | ¾", 1", 1¼", 1½" | ¾", 1", 1¼", 1½" |
| Wyjście połączeń | DN 50 | DN 50 | DN 75 | DN 75 | DN 75 | DN 75 |
| Połączenia wylotu zanieczyszczeń | 38 mm | 38 mm | 38 mm | DN 50 | DN 50 | DN 50 |
| Połączenia wylotu zanieczyszczeń | 1½" | 1½" | 1½" | - | - | - |
| Litry na godzinę maks. | 2750 litrów | 2750 litrów | 5500 litrów | 5500 litrów | 5500 litrów | 11 500 litrów |
| Nadaje się do stawów o max. | 5 m3 | 7 m3 | 14 m3 | 18 m3 | 24 m3 | 36 m3 |
| Nadaje się do stawów z rybami | 2,5 m3 | 3,5 m3 | 7 m3 | 9 m3 | 12 m3 | 18 m3 |
| Nadaje się do stawów z karpiami Koi | 1,3 m3 | 1,7 m3 | 3,5 m3 | 4,5 m3 | 6 m3 | 9 m3 |
| Nr art.: | OAS-56777 |
|---|---|
| Zawartość: | 1 zestaw |
| EAN: | 4010052567778 |
| Numer producenta: | 56777 |
| Marki (producenci): | Oase |
Podłączenie zasilania
Informacje prawne
| Producent: | Oase GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477, Hörstel, Niemcy, info@oase.com |
|---|