2Hr Aquarist APT Estimative Index, 300 ml
Koncentrat nawozu dla roślin akwariowych
101,00 zł
(336,67 zł / l, włącznie z kwotą VAT 23%
Właściwości i zalety
- Bogate kolory i zdrowy wzrost
- Działa w krótkim czasie
- Działa zgodnie z dobrze znaną metodą EI
- Łatwy w użyciu
Nr art.: HRA-5120, EAN: 8881300100162
Opis
| Marki (producenci): | 2Hr Aquarist |
|---|---|
| Zastosowanie: | akwarium, woda słodka |
| Producent: | 2Hr Aquarist Pte. Ltd., 22 Sin Ming Lane 06-76, 573969, Singapur, Singapur, www.2hraquarist.com |
| Upoważniony przedstawiciel jako osoba odpowiedzialna w UE: | E.A. european aquaristics GmbH, Deichstrasse 189, 27804, Berne, Niemcy, europeanaquaristics.com |
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla 2Hr Aquarist APT Estimative Index
1 recenzja klienta w innym języku
4,8 z 5 gwiazdek
| 5 gwiazdek | | 3 | (75%) |
|---|---|---|---|
| 4 gwiazdki | | 1 | (25%) |
| 3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
4 oceny
Brak opinii w języku: polski. Dostępna 1 recenzja w innym języku.
- Nie jest dostępna żadna recenzja