Oase FiltoClear, 5000
Technika filtracji w perfekcji – niewidoczna w ogrodzie, niezawodna w efekcie
1 433,00 zł
(włącznie z kwotą VAT 23%
Właściwości i zalety
- Patentowany mechanizm czyszczenia
- Technika bypass chroniąca przed zatkaniem
- Wymiana lampy UV podczas pracy
Opis
Wybór najnowszej generacji filtrów ciśnieniowych FiltoClear to postawienie na ultranowoczesne rozwiązanie, które łączy krystalicznie czystą wodę w stawie z niespotykanym dotąd komfortem obsługi. Połączenie drobnoziarnistych gąbek filtracyjnych z niezwykle wydajną jednostką UV-C sprawia, że glony zawiesinowe i mętność wody nie mają żadnych szans.
Dzięki innowacyjnej technologii Bypass marki Oase zapewniony zostaje optymalny przepływ wody, co skutecznie zapobiega uciążliwym zatorom i zwiększa efektywność całego systemu. Kluczowym elementem urządzenia jest opatentowany mechanizm czyszczący: dzięki komfortowej funkcji wyciągania gąbki są czyszczone w mgnieniu oka, bez konieczności otwierania filtra. Praktyczny zawór 2-drożny pozwala na łatwe sterowanie kierunkiem odpływu brudnej wody – bezpośrednio do kanalizacji lub z powrotem do stawu.
Nawet wymiana lampy w jednostce UV-C jest możliwa podczas pracy urządzenia, bez konieczności wyłączania systemu czy kłopotliwego demontażu szkła kwarcowego. Solidna i trwała obudowa może być zakopana w ziemi aż po samą pokrywę, dzięki czemu technologia niemal niewidocznie wtapia się w naturalny krajobraz stawu. Stabilny metalowy pierścień zaciskowy z prostą funkcją dźwigni gwarantuje bezpieczne i bardzo łatwe otwieranie oraz zamykanie filtra w dowolnym momencie.
Dane techniczne:
- Napięcie znamionowe: 220 - 240 V / 50/60 Hz
- Długość kabla zasilającego: 5 m
| 5000 | 13000 | 19000 | 31000 | 60000 | 90000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pobór mocy | 18 W | 24 W | 42 W | 60 W | 84 W | 120 W |
| Waga netto | 7,51 kg | 8,61 kg | 9,71 kg | 10,4 kg | 27 kg | 32 kg |
| Moc UVC | 18 W | 24 W | 42 W | 60 W | 84 W | 120 W |
| Liczba gąbek filtracyjnych niebieskich | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Liczba gąbek filtracyjnych czerwonych | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Liczba gąbek filtracyjnych fioletowych | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| Liczba gąbek filtracyjnych zielonych | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Przyłącza na wejściu | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 50 mm | 50 mm |
| Przyłącza na wyjściu | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50, 1 ½", 2" | 50 mm | 50 mm |
| Przyłącza na wylocie zanieczyszczeń | 38 / 50, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 50 mm | 50 mm |
| Litry na godzinę maks. | 5000 l/h | 9000 l/h | 13000 l/h | 17000 l/h | 20000 l/h | 23000 l/h |
| Maks. ciśnienie robocze | 0,2 bar | 0,2 bar | 0,2 bar | 0,2 bar | 1,5 bar | 1,5 bar |
| Odpowiedni do stawów o maks. poj. | 5 m³ | 13 m³ | 19 m³ | 31 m³ | 60000 l | 90000 l |
| Odpowiedni do stawów z zarybieniem | 2,5 m³ | 7 m³ | 10 m³ | 15 m³ | 30000 l | 45000 l |
| Odpowiedni do stawów z karpiami koi | nie | nie | 5 m³ | 7,5 m³ | 15000 l | 22500 l |
| Nr art.: | OAS-77776 |
|---|---|
| EAN: | 4010052777764 |
| Numer producenta: | 77776 |
| Marki (producenci): | Oase |
| Highlights: | Nowości |
Informacje prawne
| Producent: | Oase GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477, Hörstel, Niemcy, info@oase.com |
|---|